Techniniai duomenys
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | AM |
| Matmenys (storis x plotis x ilgis) | mm | 47 x 794 x 1227 |
| Svoris | kg | 20* |
| Plokštės dengiamas plotas | m2 | 0,974 |
| Plytelės matmenys | mm | 9 x 148 x 300* |
| Plokštės deklaruojamoji šiluminė varža RD | (m2∙K)/W | 1,1* |
| Poliuretano putų sluoksnio sukibimo stipris | kPa | ≥140 |
| Atsparumas šalčiui veikiant šaldymo – šildymo ciklams | ciklai | 100 |
*Rodikliai gali kisti priklausomai nuo pasirinktos apdailinės plytelės ir plokštės pagrindo.
Nuotraukų galerija
