Techniniai duomenys
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Plokštės tipas | ||
| KL | KLN | Kokybės garantas | ||
| Matmenys (storis x plotis x ilgis) | mm | 53 x 450 x 1413 | 53 x 450 x 1413 | |
| Svoris | kg | 12 - 14* | 14 - 16* | |
| Plokštės dengiamas plotas | m2 | 0,578 | 0,578 | |
| Plytelės matmenys | mm | 7 x 65 x 245* | 12 x 65 x 245* | |
| Plokštės deklaruojamoji šiluminė varža RD | (m2∙K)/W | 1,3 | 1,1 | |
| Poliuretano putų sluoksnio sukibimo stipris | kPa | ≥140 | ≥140 | |
| Atsparumas šalčiui veikiant šaldymo – šildymo ciklams | ciklai | 100 | 100 | |
| Degumo klasė | klasė | B-s2, d0 | B-s1, d0 | |
*Rodikliai gali kisti priklausomai nuo pasirinktos apdailinės plytelės ir plokštės pagrindo.
Termoizoliacinė angokraščio apdailos plokštė
Angokraščiams gaminamė plonesnė termoizoliacinė plokštė.
![]() |
Plokštę sudaro: 1. vandeniui atspari fanera; 2. putų poliuretano izoliacinis sluoksnis; 3. bazaltinės kalnų uolienos sluoksnis; 4. fasado apdailos klinker tipo plytelės. |
Nuotraukų galerija


